27/1
(5) -
2/2
(6)
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Verfügbarkeit auf Anfrage
Filter
| Dienstag, 27/1/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| Mittwoch, 28/1/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| Donnerstag, 29/1/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| Freitag, 30/1/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| Samstag, 31/1/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| Sonntag, 1/2/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| Montag, 2/2/26 | ||||||
| Gruppenraum 0.40 | Gruppenraum 0.43 | Gruppenraum 0.46 | Gruppenraum 0.66 | Schulungsraum 0.42 | Schulungsraum 0.47 | |
| 00:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
27/1
(5) -
2/2
(6)
Loading reservations...